ご提供いただいた資料、ヒアリングへのご回答、
先日の打ち合わせ。3つを突き合わせて見えたことを
まとめています。
| 入ってくるもの | 経路 | 受ける方 | 記録先 |
|---|---|---|---|
| 欠席の連絡 | LINE公式アカウント | 事務員の方 | タイムツリー |
| 振替の希望 | LINE公式アカウント | 事務員の方 | タイムツリー |
| 当日の連絡・会場変更 | LINE公式アカウント(曜日別5つ) | 事務員の方 | 残らない |
| ホエイウォーターの注文 | Googleフォーム | 西岡様 | 在庫を目視 |
| 入会の申込 | Googleフォーム | 西岡様 | 表計算に手入力 |
| 月謝の入金 | クレジット(毎月1日) | 自動 | 予約システム |
| 初月・年会費の振込 | 銀行 | 西岡様 | 目視で確認 |
| ホエイの現金 | 練習前後に手渡し | 事務員の方 | 残らない |
| スポンサーの入金 | 銀行 | 西岡様 | Excelと各チャット |
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| 月謝 123名 × 平均9,150円 | 約 1,125,000円 |
| 年会費 10,000円 × 123名 ÷ 12ヶ月 | 約 102,000円 |
| 入会金・ホエイウォーター・スポンサー | 別途 |
| 月商(概算) | 約 123万円 |
| 年商(概算) | 約 1,470万円 |
平均月謝は、ご回答いただいた4区分(8,100/9,100/9,200/10,200円)の平均です。兄弟割・週2回コース・休会の調整は含めていません。打ち合わせで伺った年商の感覚とも、大きくずれていないと思います。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 予約・顧客管理システム | 月 約30,000円 |
| クレジット決済手数料(3.6%) | 月 約40,000円 |
| 運営スタッフ | 日額6,000円ベース+月50,000円 |
| グラウンド使用料・仕入れ・その他 | 別途 |
B-8「保護者からよく来る質問を上位5つ」より。
タイムツリーは予定表です。「この方の振替は来月で期限が切れます」とは教えてくれません。日付が過ぎれば、予定として流れていきます。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| U-10 新富校・宮崎校 | 8,100円 |
| U-10 都城クラス | 9,100円 |
| U-12 新富校・宮崎校 | 9,200円 |
| U-12 都城校 | 10,200円 |
| 入会金 | 6,000円 |
| 年会費 | 10,000円 |
振替の予定はタイムツリーに入り、日付が過ぎれば消えます。やり取りはLINEの中を流れていきます。
以前、専任の方を月20万円で採用されたと伺いました。定着には至りませんでした。理由は4つあると考えています。
何を作るか、いくらかかるか。今回は書いていません。順番が違うと思っているためです。
先に伺いたいのは、いつまでに、何校まで広げたいかです。そこが決まると、いま整えておくべきものの範囲が決まります。2校で止めるのであれば、いまのやり方を少し補強するだけで足りるかもしれません。その場合は、そう申し上げます。
空いている時間が表示されますので、ご都合のよい枠をお選びください。
当日は、お使いの予約システムの画面と会員名簿を拝見できれば十分です。